| 外形/高度 | 机架/8U |
| 处理器(最大) | 最多八个英特尔至强 E7-4800/8800 v2 处理器系列高达 3.2 GHz、高达 1600 MHz 的内存访问、每个处理器配备 15 个内核 |
| 缓存(最大) | 最大 37.5 MB |
| 内存(最大) | 高达 12.0 TB、192 x 64 GB LRDIMM;支持 4 GB、8 GB、16 GB RDIMM;支持 32 GB 和 64 GB LRDIMM;高达 1600 MHz RAS 模式和高达 2667 MHz 性能模式 |
| 超低延迟闪存存储 | 高达 12.8 TB,32 个 400 GB eXFlash DIMM |
| 扩展插槽 | 最多 22 个 PCIe;第 3 代(最多 22 个);第 2 代(最多 4 个);最多 10 个 x16 插槽;最多 12 个全长、全高 |
| 磁盘托架(总数/热插拔) | 最多 16 个 2.5 英寸 串行连接 SCSI (SAS) 或 SAS 固态驱动器 (SSD);或最多 32 个 1.8 英寸 eXFlash SSD |
| 最大内部存储容量 | 高达 19.2 TB、16 个 2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘驱动器 (HDD) 或高达 25.6 TB、16 个 2.5 英寸 SSD 或 12.8 TB、32 个 1.8 英寸 eXFlash SSD |
| 网络接口 | 两个 ML2 插槽;ML2 卡选项包括:4 x 1 GbE 铜缆或 2 x 10 GbE SFP+ 或 2 x 10 GbE 10BaseT;两个专用 1 GbE 板载管理插槽 |
| 电源(标配/最大) | 最多八个通用 1400 W 或 900 W 交流电源或 8 x 750 W 直流电源 |
| 热插拔器件 | 半长 I/O Book、全长 I/O Book、电源、风扇、硬盘驱动器、SSD |
| RAID 支持 | RAID-0、-1,可选 RAID-5、-6 |
| 系统管理 | LAN 2 警报、自动服务器重启、IBM Systems Director、IBM ServerGuide®、IMM2、光通路诊断(独立供电)、LAN 唤醒、动态系统分析、存储中的预测性故障分析、处理器、适配器插槽、VRM、风扇、电源和内存 |
| 支持操作系统 | Microsoft Windows 服务器、SUSE Linux Enterprise 服务器、Red Hat Enterprise Linux 服务器、VMware vSphere Hypervisor 虚拟机管理程序 |
| 有限保修 | 3 年客户更换元件和现场服务,下一工作日 9x5 服务,服务可升级 |
下一个:
IBM Power 720






