| 主机接口 |
SAN 连接式 8 Gbps 和 16 Gbps 光纤通道,1 Gbps iSCSI 和可选的 10 Gbps iSCSI/FCoE NAS 连接式 1 Gbps 和 10 Gbps 以太网 |
|---|---|
| 用户界面 | 图形用户界面 (GUI) |
| 受支持的驱动器 |
3.5 英寸磁盘驱动器:
|
| RAID 级别 | RAID 0、1、5、6 和 10 |
| 支持的最大驱动器数量 | 每个控制机箱 504 个;每个群集系统 1,056 个 |
| 风扇和电源 | 完全冗余,可热插拔 |
| 机架支持 | 标准 19 英寸 |
| 管理软件 | IBM Storwize V7000 Unified 和 IBM Storwize V7000 软件 |
| 每个控制器/控制机箱/群集系统的内核 | 8/16/64 |
| 每个控制器/控制机箱/群集系统的缓存 | 32 或 64 GB/64 或 128 GB/最高 512 GB |
| 每个系统附带的高级功能 | IBM Easy Tier、IBM FlashCopy、自动精简配置、IBM Active Cloud Engine(仅限 IBM Storwize V7000 Unified) |
| 附加的可用高级功能 | 远程镜像、外部虚拟化统一存储、IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager、IBM Tivoli Storage Productivity Center Select、Tivoli Storage Manager、IBM Tivoli Storage Manager FastBack、IBM Systems Director、IBM Flex System Manager、IBM Real-time Compression |
| 保修 |
硬件:
|
上一个:2072S2C






