深信服AC550参数细节
| 基本参数 | 适用范围 | 中小企业 |
| 用户人数 | 0-50 | |
| 网络吞吐量 | 50Mbps | |
| 并发连接数 | 50000 | |
| 主要功能 | 深信服AC系列上网行为管理产品作为中国上网行为管理领域的第一品牌,可助您实现对互联网访问行为的全面管理。深信服上网行为管理产品凭借强大的功能和简便的操作, 可在P2P流量管理、防止内网泄密、防范法规风险、互联网访问行为记录、上网安全等多个方面为您提供最有效的解决方案。 | |
| 其他参数 | 其他扩展接口 | 3个千兆电口 |
| 电源电压 |
180-240V |
|
| 工作环境 |
工作环境温度: -5~45 ℃ 环境相对湿度: 5~90%, 非冷凝 |
上一个:深信服AC8000
下一个:
AF-1520






